| LONGUE DISTANCE KITESURF GRAND PRIX PETIT NAVIRE |
| -_- | | | | |
| 07/05/2009 au 10/05/2009 |
OPEN MASCULIN (OPENM) après 12 courses (9 retenues) (60 inscrits) |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | |
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot |
1 | 10 | SROKA Bruno | 10.20 | 74.20 |
2 | 25 | BLANC Marc | 15.80 | 60.90 |
3 | 83 | DELEAU Charles | 17.40 | 27.40 |
37 | 22 | BOBO Sylvain | 424.00 | 604.00 |
38 | 42 | ROQUET Christophe | 434.00 | 614.00 |
| | | | | | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire